Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 17-09-2025 Current Value as on 17-09-2025 Profit Returns (%)
1000000.0 17-09-2022 to 17-09-2025 37 76,039.84 231103.8764434154 1000000.0 1000000.0 231103.8764434154 5.83
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 17-09-2025 Current Value as on 17-09-2025 Profit Returns (%)
17-09-2022 to 17-09-2025 37 2,514.76 231103.8764434154 288837.3349220367 288837.3349 57733.4584565846 13.59
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1288837.3349000001 288837.33490000013 6.54
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
17-09-2021 10.449 95,702.9381 95,702.9381 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
19-09-2022 10.794 3,058.8766 92,644.0615 1033017.5136376687 -33017.513637668686 1,055.31 367 1000000.0000000001
17-10-2022 10.838 376.1154 92,267.9461 1004076.3387066888 -4076.338706688839 146.31 395 1000000.0000000001
17-11-2022 10.872 288.5495 91,979.3966 1003137.1101679278 -3137.110167927807 122.06 426 1000000.0000000001
19-12-2022 10.914 353.9614 91,625.4352 1003863.1346578368 -3863.134657836752 164.59 458 999999.9999999999
17-01-2023 10.991 641.9032 90,983.532 1007055.1585120028 -7055.1585120027885 347.91 487 1000000.0000000001
17-02-2023 11.058 551.2657 90,432.2662 1006095.8966427078 -6095.896642707754 335.72 518 1000000.0
17-03-2023 11.089 252.8091 90,179.4571 1002803.4002532104 -2803.4002532104496 161.8 546 1000000.0
17-04-2023 11.163 597.8034 89,581.6537 1006673.2798268554 -6673.279826855403 426.83 577 1000000.0000000001
17-05-2023 11.238 597.8487 88,983.8049 1006718.6240257996 -6718.624025799567 471.7 607 999999.9999999999
19-06-2023 11.295 449.0551 88,534.7499 1005072.0768820074 -5072.076882007415 379.9 640 1000000.0
17-07-2023 11.364 537.5658 87,997.1841 1006108.897742364 -6108.8977423639735 491.87 668 1000000.0
17-08-2023 11.442 599.8759 87,397.3082 1006863.7803590284 -6863.780359028373 595.68 699 1000000.0
18-09-2023 11.519 584.2167 86,813.0914 1006729.5927285439 -6729.59272854391 625.11 731 1000000.0
17-10-2023 11.584 487.1246 86,325.9669 1005642.8509419219 -5642.850941921934 552.89 760 1000000.0
17-11-2023 11.642 430.0727 85,895.8942 1005006.906077348 -5006.906077348045 513.08 791 999999.9999999999
18-12-2023 11.701 433.1132 85,462.781 1005067.8577563992 -5067.8577563992 542.26 822 1000000.0
17-01-2024 11.806 760.0874 84,702.6935 1008973.5920006835 -8973.592000683537 1,031.44 852 1000000.0000000001
19-02-2024 11.883 548.8603 84,153.8332 1006522.1074030155 -6522.107403015485 787.07 885 1000000.0
18-03-2024 11.946 443.8047 83,710.0285 1005301.6914920476 -5301.6914920476265 664.38 913 1000000.0
18-04-2024 12.039 646.6511 83,063.3774 1007785.0326469111 -7785.032646911102 1,028.18 944 1000000.0
17-05-2024 12.101 425.5788 82,637.7985 1005149.9293961293 -5149.92939612933 703.06 973 1000000.0
18-06-2024 12.179 529.251 82,108.5475 1006445.7482852656 -6445.748285265639 915.6 1,005 1000000.0
18-07-2024 12.25 475.8944 81,632.6531 1005829.7068724855 -5829.706872485462 857.09 1,035 999999.9999999999
19-08-2024 12.32 463.8219 81,168.8312 1005714.2857142857 -5714.285714285681 867.81 1,067 1000000.0
17-09-2024 12.386 432.516 80,736.3152 1005357.1428571427 -5357.142857142724 837.78 1,096 1000000.0000000001
17-10-2024 12.444 376.3023 80,360.0129 1004682.7062812856 -4682.706281285617 750.72 1,126 1000000.0
18-11-2024 12.525 519.6935 79,840.3194 1006509.1610414657 -6509.161041465704 1,078.88 1,158 1000000.0000000001
17-12-2024 12.571 292.1529 79,548.1664 1003672.6546906187 -3672.654690618743 619.95 1,187 1000000.0
17-01-2025 12.657 540.5027 79,007.6637 1006841.1423116698 -6841.14231166977 1,193.43 1,218 1000000.0
17-02-2025 12.725 422.2021 78,585.4617 1005372.52113455 -5372.521134549985 960.93 1,249 1000000.0000000001
17-03-2025 12.783 356.5639 78,228.8978 1004557.9567779962 -4557.956777996151 832.22 1,277 1000000.0000000001
17-04-2025 12.884 613.2504 77,615.6473 1007901.1186732381 -7901.118673238088 1,493.26 1,308 999999.9999999999
19-05-2025 12.932 288.0878 77,327.5595 1003725.5510710959 -3725.5510710958624 715.32 1,340 1000000.0
17-06-2025 13.003 422.23 76,905.3295 1005490.2567274977 -5490.2567274976755 1,078.38 1,369 999999.9999999999
17-07-2025 13.052 288.7191 76,616.6105 1003768.3611474273 -3768.3611474273494 751.54 1,399 999999.9999999999
18-08-2025 13.105 309.8573 76,306.7531 1004060.680355501 -4060.680355501012 822.98 1,431 1000000.0
17-09-2025 13.151 266.9083 76,039.8449 1003510.110644792 -3510.1106447919738 721.19 1,461 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
19-09-2022 78.93 418.3139 418.3139 33017.513637668686 33017.513637668686 33017.513637668686
17-10-2022 77.525 52.581 470.8948 4076.338706688839 37093.852344357525 36506.12135916907
17-11-2022 81.106 38.6791 509.574 3137.110167927807 40230.96251228533 41329.50589777967
19-12-2022 81.475 47.415 556.9889 3863.134657836752 44094.097170122084 45380.6733482123
17-01-2023 79.688 88.5348 645.5237 7055.1585120027885 51149.25568212487 51440.49263624141
17-02-2023 79.118 77.0482 722.5719 6095.896642707754 57245.15232483263 57168.44076972999
17-03-2023 75.617 37.0737 759.6455 2803.4002532104496 60048.552578043076 57442.11692558175
17-04-2023 77.793 85.7825 845.4281 6673.279826855403 66721.83240489848 65768.38545114335
17-05-2023 80.351 83.6159 929.044 6718.624025799567 73440.45643069805 74649.61446690376
19-06-2023 83.067 61.0601 990.1041 5072.076882007415 78512.53331270546 82244.97485368534
17-07-2023 86.68 70.4764 1,060.5805 6108.8977423639735 84621.43105506944 91931.11860404728
17-08-2023 86.222 79.6059 1,140.1864 6863.780359028373 91485.21141409781 98309.15308951019
18-09-2023 89.879 74.8739 1,215.0603 6729.59272854391 98214.80414264172 109208.40753836144
17-10-2023 88.16 64.0069 1,279.0673 5642.850941921934 103857.65508456365 112762.56977036844
17-11-2023 87.67 57.1108 1,336.1781 5006.906077348045 108864.5611619117 117142.7328896008
18-12-2023 93.914 53.9628 1,390.1408 5067.8577563992 113932.4189183109 130553.68662139257
17-01-2024 94.256 95.2045 1,485.3453 8973.592000683537 122906.01091899443 140002.70678853177
19-02-2024 95.672 68.1715 1,553.5168 6522.107403015485 129428.11832200992 148628.0631392276
18-03-2024 95.104 55.7463 1,609.2631 5301.6914920476265 134729.80981405755 153047.3570660202
18-04-2024 95.905 81.1744 1,690.4375 7785.032646911102 142514.84246096865 162121.4094493239
17-05-2024 98.661 52.1982 1,742.6357 5149.92939612933 147664.77185709798 171930.1846245298
18-06-2024 104.2 61.8594 1,804.4951 6445.748285265639 154110.52014236362 188028.3922669403
18-07-2024 110.156 52.9223 1,857.4174 5829.706872485462 159940.22701484908 204605.6721177549
19-08-2024 109.612 52.1319 1,909.5493 5714.285714285681 165654.51272913476 209309.52276148554
17-09-2024 114.354 46.847 1,956.3964 5357.142857142724 171011.65558627748 223721.74861077298
17-10-2024 110.647 42.3211 1,998.7175 4682.706281285617 175694.3618675631 221152.0936095487
18-11-2024 105.575 61.6544 2,060.3719 6509.161041465704 182203.5229090288 217523.75956495124
17-12-2024 110.734 33.1665 2,093.5383 3672.654690618743 185876.17759964755 231825.8727030773
17-01-2025 104.384 65.5382 2,159.0766 6841.14231166977 192717.31991131732 225373.0466611742
17-02-2025 101.591 52.8838 2,211.9604 5372.521134549985 198089.8410458673 224715.26698980888
17-03-2025 99.779 45.6805 2,257.6409 4557.956777996151 202647.79782386345 225265.15155879507
17-04-2025 106.324 74.3117 2,331.9526 7901.118673238088 210548.91649710154 247942.52993550093
19-05-2025 111.11 33.5303 2,365.4829 3725.5510710958624 214274.4675681974 262828.806226409
17-06-2025 111.179 49.3821 2,414.865 5490.2567274976755 219764.72429569508 268482.2812747565
17-07-2025 113.474 33.209 2,448.0741 3768.3611474273494 223533.08544312243 277792.75770947343
18-08-2025 112.418 36.1213 2,484.1953 4060.680355501012 227593.76579862344 279268.2718406305
17-09-2025 114.857 30.5607 2,514.756 3510.1106447919738 231103.8764434154 288837.3349220367

AMC partners we work with