Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 21-08-2025 Current Value as on 21-08-2025 Profit Returns (%)
1000000.0 21-08-2022 to 21-08-2025 37 76,207.9 230589.5568614473 999999.9999999999 1000000.0 230589.5568614473 5.82
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 21-08-2025 Current Value as on 21-08-2025 Profit Returns (%)
21-08-2022 to 21-08-2025 37 2,526.17 230589.5568614473 287359.825418822 287359.8254 56770.268538552686 13.69
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1287359.8254 287359.8254 6.52
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
23-08-2021 10.431 95,868.0855 95,868.0855 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
22-08-2022 10.762 2,948.5538 92,919.5317 1031732.3363052441 -31732.336305244127 975.97 364 1000000.0
21-09-2022 10.797 301.2118 92,618.3199 1003252.1836089946 -3252.1836089945864 110.24 394 1000000.0000000001
21-10-2022 10.847 426.9306 92,191.3893 1004630.9159951839 -4630.9159951838665 177.6 424 999999.9999999999
21-11-2022 10.879 271.1761 91,920.2133 1002950.1244583755 -2950.1244583755033 121.49 455 1000000.0
21-12-2022 10.927 403.7861 91,516.4272 1004412.1702362349 -4412.170236234902 200.28 485 1000000.0
23-01-2023 11.003 632.1229 90,884.3043 1006955.2484671 -6955.248467099969 361.57 518 1000000.0
21-02-2023 11.063 492.9095 90,391.3947 1005453.058256839 -5453.058256839053 311.52 547 1000000.0
21-03-2023 11.099 293.1877 90,098.207 1003254.0902106119 -3254.090210611932 195.85 575 999999.9999999999
21-04-2023 11.181 660.7685 89,437.4385 1007388.0529777455 -7388.052977745538 495.58 606 1000000.0000000001
22-05-2023 11.251 556.4502 88,880.9884 1006260.6206958233 -6260.620695823338 456.29 637 1000000.0
21-06-2023 11.305 424.5532 88,456.4352 1004799.573371256 -4799.573371256003 371.06 667 1000000.0
21-07-2023 11.377 559.8016 87,896.6336 1006368.8633348077 -6368.863334807684 529.57 697 1000000.0
21-08-2023 11.447 537.5002 87,359.1334 1006152.7643491253 -6152.764349125326 546.1 728 999999.9999999999
21-09-2023 11.521 561.1124 86,798.021 1006464.5758714074 -6464.575871407404 611.61 759 1000000.0
23-10-2023 11.606 635.6912 86,162.3298 1007377.8317854352 -7377.831785435206 746.94 791 1000000.0
21-11-2023 11.648 310.6815 85,851.6484 1003618.8178528347 -3618.8178528347053 378.1 820 1000000.0
21-12-2023 11.705 418.073 85,433.5754 1004893.543956044 -4893.543956044014 532.62 850 1000000.0
23-01-2024 11.831 909.8665 84,523.7089 1010764.6304997865 -10764.630499786464 1,273.81 883 1000000.0
21-02-2024 11.896 461.8394 84,061.8695 1005494.0410785227 -5494.041078522685 676.59 912 1000000.0
21-03-2024 11.95 379.8612 83,682.0084 1004539.3409549427 -4539.340954942745 577.01 941 1000000.0
22-04-2024 12.039 618.631 83,063.3774 1007447.6987447699 -7447.698744769907 994.76 973 1000000.0
21-05-2024 12.097 398.2538 82,665.1236 1004817.6758867014 -4817.675886701443 663.49 1,002 1000000.0000000001
21-06-2024 12.193 650.8531 82,014.2705 1007935.8518640986 -7935.851864098571 1,146.8 1,033 1000000.0
22-07-2024 12.265 481.4535 81,532.817 1005905.0274747807 -5905.027474780683 882.99 1,064 1000000.0000000001
21-08-2024 12.325 396.9143 81,135.9026 1004891.9690175296 -4891.969017529627 751.76 1,094 1000000.0
23-09-2024 12.398 477.732 80,658.1707 1005922.920892495 -5922.9208924949635 939.7 1,127 1000000.0
21-10-2024 12.465 433.5417 80,224.629 1005404.0974350702 -5404.097435070202 881.82 1,155 999999.9999999999
21-11-2024 12.537 460.7301 79,763.8989 1005776.1732851985 -5776.173285198514 970.3 1,186 1000000.0000000001
23-12-2024 12.595 367.3129 79,396.5859 1004626.3061338438 -4626.306133843842 794.87 1,218 1000000.0000000001
21-01-2025 12.666 445.0622 78,951.5238 1005637.1576022232 -5637.157602223218 994.71 1,247 999999.9999999999
21-02-2025 12.745 489.3817 78,462.142 1006237.1703773881 -6237.170377388131 1,132.43 1,278 1000000.0
21-03-2025 12.799 331.038 78,131.104 1004236.9556688898 -4236.955668889801 783.9 1,306 999999.9999999999
21-04-2025 12.885 521.4804 77,609.6236 1006719.2749433549 -6719.274943354889 1,279.71 1,337 1000000.0000000001
21-05-2025 12.935 299.9985 77,309.625 1003880.4811796665 -3880.4811796664726 751.2 1,367 1000000.0
23-06-2025 13.003 404.2955 76,905.3295 1005257.0545032857 -5257.054503285675 1,039.85 1,400 1000000.0
21-07-2025 13.059 329.7878 76,575.5418 1004306.6984542029 -4306.698454202851 866.68 1,428 1000000.0
21-08-2025 13.122 367.6466 76,207.8951 1004824.2591316334 -4824.259131633444 989.34 1,459 999999.9999999999
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
22-08-2022 77.925 407.2164 407.2164 31732.336305244127 31732.336305244127 31732.336305244127
21-09-2022 79.269 41.0272 448.2436 3252.1836089945864 34984.519914238714 35531.81872712608
21-10-2022 78.605 58.9138 507.1573 4630.9159951838665 39615.43590942258 39865.10099872555
21-11-2022 80.43 36.6794 543.8367 2950.1244583755033 42565.56036779808 43740.78756285355
21-12-2022 80.385 54.888 598.7247 4412.170236234902 46977.730604032986 48128.48514659151
23-01-2023 80.057 86.8787 685.6034 6955.248467099969 53932.979071132955 54887.351911532096
21-02-2023 78.864 69.1451 754.7485 5453.058256839053 59386.03732797201 59522.48530445597
21-03-2023 75.711 42.9804 797.7289 3254.090210611932 62640.12753858394 60396.853510541754
21-04-2023 77.527 95.2965 893.0254 7388.052977745538 70028.18051632948 69233.58218897997
22-05-2023 80.59 77.6848 970.7103 6260.620695823338 76288.80121215282 78229.53976414658
21-06-2023 83.493 57.4847 1,028.195 4799.573371256003 81088.37458340882 85847.0850169675
21-07-2023 86.849 73.3326 1,101.5276 6368.863334807684 87457.2379182165 95666.57076703086
21-08-2023 86.326 71.2736 1,172.8012 6152.764349125326 93610.00226734183 101243.23617994325
21-09-2023 88.086 73.3894 1,246.1906 6464.575871407404 100074.57813874923 109771.94215904361
23-10-2023 85.306 86.4867 1,332.6772 7377.831785435206 107452.40992418444 113685.36417218648
21-11-2023 88.057 41.0963 1,373.7735 3618.8178528347053 111071.22777701914 120970.37709732192
21-12-2023 93.148 52.5351 1,426.3087 4893.543956044014 115964.77173306316 132857.80217357745
23-01-2024 93.118 115.602 1,541.9107 10764.630499786464 126729.40223284962 143579.64341256168
21-02-2024 95.647 57.4408 1,599.3515 5494.041078522685 132223.4433113723 152973.17672878673
21-03-2024 95.234 47.6651 1,647.0167 4539.340954942745 136762.78426631505 156851.98549778544
22-04-2024 97.405 76.4612 1,723.4778 7447.698744769907 144210.48301108496 167875.35743191725
21-05-2024 98.899 48.7131 1,772.1909 4817.675886701443 149028.1588977864 175267.90918744766
21-06-2024 104.387 76.0234 1,848.2143 7935.851864098571 156964.01076188497 192929.54478667714
22-07-2024 109.034 54.1577 1,902.372 5905.027474780683 162869.03823666566 207423.22405357458
21-08-2024 110.503 44.27 1,946.642 4891.969017529627 167761.00725419528 215109.77747720416
23-09-2024 116.415 50.8776 1,997.5196 5922.9208924949635 173683.92814669025 232541.24568918577
21-10-2024 110.57 48.8749 2,046.3945 5404.097435070202 179088.02558176045 226269.84098919353
21-11-2024 105.186 54.9139 2,101.3084 5776.173285198514 184864.19886695896 221028.22623165156
23-12-2024 107.458 43.0522 2,144.3606 4626.306133843842 189490.5050008028 230428.70506907106
21-01-2025 103.212 54.6173 2,198.9779 5637.157602223218 195127.66260302602 226960.9074169319
21-02-2025 101.586 61.3979 2,260.3758 6237.170377388131 201364.83298041415 229622.53972258483
21-03-2025 104.186 40.6672 2,301.0431 4236.955668889801 205601.78864930396 239736.4725662696
21-04-2025 107.596 62.4491 2,363.4922 6719.274943354889 212321.06359265884 254302.30435460343
21-05-2025 110.578 35.0927 2,398.5849 3880.4811796664726 216201.54477232532 265230.7192082488
23-06-2025 111.355 47.2099 2,445.7947 5257.054503285675 221458.599275611 272351.474165737
21-07-2025 113.427 37.9689 2,483.7636 4306.698454202851 225765.29772981384 281725.85933783674
21-08-2025 113.753 42.41 2,526.1736 4824.259131633444 230589.5568614473 287359.825418822

AMC partners we work with