Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 14-11-2025 Current Value as on 12-12-2025 Profit Returns (%)
1000000.0 14-12-2022 to 14-12-2025 36 75,278.53 235417.29653323407 1000000.0 1003989.7621 239407.05863323412 6.08
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 14-11-2025 Current Value as on 12-12-2025 Profit Returns (%)
14-12-2022 to 14-12-2025 36 2,511.5 235417.29653323407 293641.5534282452 294892.2782 59474.98166676593 13.01
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1298882.0403 298882.0403 6.76
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
14-12-2021 10.511 95,138.4264 95,138.4264 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
14-12-2022 10.902 3,412.1377 91,726.2888 1037199.124726477 -37199.12472647696 1,334.15 365 1000000.0000000001
16-01-2023 10.989 726.1978 91,000.091 1007980.1871216292 -7980.187121629249 347.12 398 1000000.0
14-02-2023 11.046 469.5822 90,530.5088 1005187.005187005 -5187.005187005037 251.23 427 1000000.0
14-03-2023 11.088 342.9186 90,187.5902 1003802.2813688213 -3802.2813688212773 197.86 455 1000000.0
17-04-2023 11.163 605.9365 89,581.6537 1006764.0692640693 -6764.069264069316 395.07 489 1000000.0000000001
15-05-2023 11.233 558.2405 89,023.4132 1006270.715757413 -6270.715757412952 403.05 517 1000000.0000000001
14-06-2023 11.29 449.4539 88,573.9593 1005074.3345499866 -5074.334549986641 350.12 547 999999.9999999999
14-07-2023 11.363 569.031 88,004.9283 1006465.8990256864 -6465.8990256864345 484.81 577 1000000.0
14-08-2023 11.438 577.0563 87,427.872 1006600.3696206989 -6600.369620698853 534.93 608 1000000.0
14-09-2023 11.505 509.141 86,918.731 1005857.6674243748 -5857.667424374842 506.09 639 1000000.0
16-10-2023 11.584 592.7641 86,325.9669 1006866.5797479355 -6866.579747935524 636.04 671 1000000.0
15-11-2023 11.645 452.2013 85,873.7656 1005265.8839779005 -5265.883977900492 512.8 701 1000000.0
14-12-2023 11.674 213.3236 85,660.442 1002490.339201374 -2490.3392013739794 248.1 730 1000000.0
15-01-2024 11.791 849.9934 84,810.4486 1010022.271714922 -10022.27171492204 1,087.99 762 1000000.0
14-02-2024 11.866 536.0512 84,274.3974 1006360.7836485454 -6360.783648545388 726.35 792 1000000.0
14-03-2024 11.929 445.0739 83,829.3235 1005309.2870385977 -5309.287038597744 631.11 821 1000000.0
15-04-2024 12.025 669.2403 83,160.0832 1008047.6150557465 -8047.615055746515 1,013.23 853 1000000.0
14-05-2024 12.077 358.0628 82,802.0204 1004324.3243243243 -4324.324324324261 560.73 882 1000000.0
14-06-2024 12.183 720.4313 82,081.5891 1008777.0141591454 -8777.014159145416 1,204.56 913 1000000.0
15-07-2024 12.241 388.9169 81,692.6722 1004760.7321677747 -4760.732167774695 672.83 944 1000000.0000000001
14-08-2024 12.318 510.6621 81,182.0101 1006290.3357568828 -6290.335756882792 922.77 974 999999.9999999999
16-09-2024 12.376 380.4587 80,801.5514 1004708.5565838609 -4708.556583860889 709.56 1,007 1000000.0
14-10-2024 12.435 383.3769 80,418.1745 1004767.2915319975 -4767.2915319975 737.62 1,035 1000000.0000000001
14-11-2024 12.522 558.7271 79,859.4474 1006996.3811821472 -6996.38118214719 1,123.6 1,066 1000000.0000000001
16-12-2024 12.571 311.281 79,548.1664 1003913.1129212586 -3913.112921258551 641.24 1,098 1000000.0
14-01-2025 12.64 434.2424 79,113.9241 1005488.8234826188 -5488.823482618784 924.5 1,127 1000000.0
14-02-2025 12.73 559.3286 78,554.5954 1007120.2531645569 -7120.253164556925 1,241.15 1,158 1000000.0
17-03-2025 12.783 325.6977 78,228.8978 1004163.393558523 -4163.393558523036 739.99 1,189 1000000.0000000001
15-04-2025 12.871 534.8569 77,694.0409 1006884.1430024252 -6884.143002425204 1,262.26 1,218 1000000.0000000001
14-05-2025 12.918 282.6769 77,411.364 1003651.6199207521 -3651.6199207521277 680.4 1,247 999999.9999999999
16-06-2025 12.99 429.0699 76,982.2941 1005573.6182071528 -5573.6182071528165 1,063.66 1,280 1000000.0
14-07-2025 13.045 324.5708 76,657.7233 1004234.0261739799 -4234.026173979859 822.46 1,308 1000000.0000000001
14-08-2025 13.112 391.7074 76,266.0159 1005136.0674587965 -5136.067458796548 1,018.83 1,339 1000000.0
15-09-2025 13.147 203.0357 76,062.9801 1002669.3105552166 -2669.3105552166235 535.2 1,371 1000000.0
14-10-2025 13.222 431.4569 75,631.5232 1005704.7235110671 -5704.723511067103 1,169.68 1,400 1000000.0
14-11-2025 13.284 352.9927 75,278.5306 1004689.1544395705 -4689.154439570499 978.85 1,431 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
14-12-2022 82.613 450.2817 450.2817 37199.12472647696 37199.12472647696 37199.12472647696
16-01-2023 79.298 100.6354 550.9171 7980.187121629249 45179.31184810621 43686.627906495676
14-02-2023 79.191 65.4999 616.4171 5187.005187005037 50366.31703511125 48814.684958793725
14-03-2023 75.549 50.3287 666.7458 3802.2813688212773 54168.59840393253 50371.97532333514
17-04-2023 77.793 86.9496 753.6953 6764.069264069316 60932.66766800184 58632.222069906726
15-05-2023 80.983 77.4325 831.1278 6270.715757412952 67203.3834254148 67307.22598181947
14-06-2023 82.853 61.245 892.3729 5074.334549986641 72277.71797540144 73935.7695952639
14-07-2023 86.045 75.1456 967.5184 6465.8990256864345 78743.61700108787 83250.1228295859
14-08-2023 86.423 76.3728 1,043.8913 6600.369620698853 85343.98662178672 90216.21441471713
14-09-2023 89.816 65.2185 1,109.1098 5857.667424374842 91201.65404616157 99615.8048863032
16-10-2023 87.847 78.1652 1,187.275 6866.579747935524 98068.23379409709 104298.54745799917
15-11-2023 87.594 60.1169 1,247.392 5265.883977900492 103334.11777199758 109264.05085936462
14-12-2023 93.17 26.729 1,274.1209 2490.3392013739794 105824.45697337156 118709.84759883276
15-01-2024 96.445 103.917 1,378.0379 10022.27171492204 115846.7286882936 132904.86537886347
14-02-2024 94.523 67.2935 1,445.3314 6360.783648545388 122207.51233683899 136617.06018134972
14-03-2024 95.313 55.7037 1,501.0351 5309.287038597744 127516.79937543673 143068.15902811335
15-04-2024 96.716 83.2087 1,584.2438 8047.615055746515 135564.41443118325 153221.7263371353
14-05-2024 97.194 44.4917 1,628.7355 4324.324324324261 139888.7387555075 158303.31921256954
14-06-2024 103.625 84.6998 1,713.4353 8777.014159145416 148665.75291465293 177554.73144007343
15-07-2024 109.578 43.4461 1,756.8813 4760.732167774695 153426.48508242762 192515.54386128846
14-08-2024 107.749 58.3795 1,815.2609 6290.335756882792 159716.8208393104 195592.54364085558
16-09-2024 114.294 41.1969 1,856.4578 4708.556583860889 164425.3774231713 212181.98262853833
14-10-2024 112.297 42.4525 1,898.9103 4767.2915319975 169192.6689551688 213241.9280241753
14-11-2024 105.946 66.0372 1,964.9475 6996.38118214719 176189.050137316 208178.3300004529
16-12-2024 112.074 34.9154 1,999.863 3913.112921258551 180102.16305857454 224132.64132696294
14-01-2025 103.623 52.9692 2,052.8321 5488.823482618784 185590.98654119333 212720.62293854865
14-02-2025 101.576 70.0978 2,122.9299 7120.253164556925 192711.23970575025 215638.728750151
17-03-2025 99.779 41.7262 2,164.6561 4163.393558523036 196874.6332642733 215987.21725665368
15-04-2025 103.961 66.2185 2,230.8746 6884.143002425204 203758.7762666985 231923.95191230575
14-05-2025 109.659 33.2998 2,264.1744 3651.6199207521277 207410.39618745062 248287.09517350595
16-06-2025 111.623 49.9325 2,314.1069 5573.6182071528165 212984.01439460344 258307.5518063308
14-07-2025 112.945 37.4875 2,351.5944 4234.026173979859 217218.0405685833 265600.8272702237
14-08-2025 111.498 46.0642 2,397.6586 5136.067458796548 222354.10802737984 267334.13766088965
15-09-2025 113.892 23.4372 2,421.0958 2669.3105552166235 225023.41858259647 275743.4428847117
14-10-2025 113.428 50.2938 2,471.3896 5704.723511067103 230728.14209366357 280324.7779444521
14-11-2025 116.919 40.106 2,511.4956 4689.154439570499 235417.29653323407 293641.5534282452

AMC partners we work with