Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 11-02-2026 Current Value as on 11-02-2026 Profit Returns (%)
1000000.0 11-02-2023 to 11-02-2026 37 74,145.47 243692.77456259646 999999.9999999999 1000000.0 243692.77456259646 6.19
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 11-02-2026 Current Value as on 11-02-2026 Profit Returns (%)
11-02-2023 to 11-02-2026 37 2,579.39 243692.77456259646 300939.9683136589 300939.9683 57247.19373740355 12.17
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1300939.9683 300939.96830000007 6.79
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
11-02-2022 10.586 94,464.3869 94,464.3869 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
13-02-2023 11.046 3,933.8781 90,530.5088 1043453.6179860192 -43453.617986019235 1,809.58 367 1000000.0
13-03-2023 11.102 456.6482 90,073.8606 1005069.7084917618 -5069.7084917618195 235.63 395 1000000.0
11-04-2023 11.16 468.1258 89,605.7348 1005224.2839128084 -5224.2839128084015 268.7 424 1000000.0
11-05-2023 11.221 487.1179 89,118.6169 1005465.9498207886 -5465.949820788577 309.32 454 999999.9999999999
12-06-2023 11.283 489.7061 88,628.9108 1005525.3542465019 -5525.354246501927 341.33 486 1000000.0000000001
11-07-2023 11.355 561.9799 88,066.9309 1006381.2815740496 -6381.281574049615 432.16 515 1000000.0000000001
11-08-2023 11.429 570.212 87,496.7189 1006516.9528841921 -6516.952884192113 480.69 546 999999.9999999999
11-09-2023 11.503 562.8755 86,933.8433 1006474.757196605 -6474.757196604973 516.16 577 1000000.0
11-10-2023 11.574 533.2904 86,400.553 1006172.3028775102 -6172.302877510199 526.89 607 1000000.0
13-11-2023 11.648 548.9046 85,851.6484 1006393.6409193019 -6393.640919301892 582.94 640 1000000.0
11-12-2023 11.686 279.1685 85,572.4799 1003262.3626373627 -3262.3626373626757 307.09 668 999999.9999999999
11-01-2024 11.785 718.8524 84,853.6275 1008471.6755091562 -8471.675509156194 861.9 699 1000000.0
12-02-2024 11.869 600.5312 84,253.0963 1007127.7047093763 -7127.704709376325 770.48 731 1000000.0
11-03-2024 11.937 479.954 83,773.1423 1005729.2105484876 -5729.210548487608 648.42 759 1000000.0
12-04-2024 12.02 578.4668 83,194.6755 1006953.1708134372 -6953.170813437202 829.52 791 1000000.0
13-05-2024 12.074 372.0815 82,822.594 1004492.5124792014 -4492.512479201425 553.66 822 999999.9999999999
11-06-2024 12.167 633.0649 82,189.5291 1007702.5012423388 -7702.501242338796 1,000.88 851 1000000.0000000001
11-07-2024 12.235 456.7951 81,732.734 1005588.8879756719 -5588.887975671911 753.26 881 1000000.0000000001
12-08-2024 12.309 491.3659 81,241.3681 1006048.2223130364 -6048.222313036444 846.62 913 999999.9999999999
11-09-2024 12.382 478.9711 80,762.397 1005930.6198716386 -5930.619871638599 860.23 943 1000000.0
11-10-2024 12.434 337.7549 80,424.6421 1004199.6446454531 -4199.6446454530815 624.17 973 1000000.0
11-11-2024 12.509 482.2007 79,942.4414 1006031.8481582757 -6031.848158275709 927.27 1,004 1000000.0
11-12-2024 12.563 343.6195 79,598.8219 1004316.8918378768 -4316.891837876756 679.34 1,034 1000000.0
13-01-2025 12.651 553.6872 79,045.1348 1007004.6963304942 -7004.696330494247 1,143.36 1,067 1000000.0000000001
11-02-2025 12.718 416.4196 78,628.7152 1005296.024029721 -5296.02402972104 887.81 1,096 1000000.0
11-03-2025 12.778 369.2067 78,259.5085 1004717.7229124077 -4717.722912407713 809.3 1,124 1000000.0000000001
11-04-2025 12.859 492.9637 77,766.5448 1006339.0201909533 -6339.020190953277 1,120.51 1,155 999999.9999999999
12-05-2025 12.895 217.1071 77,549.4378 1002799.5956139667 -2799.595613966696 501.3 1,186 1000000.0000000001
11-06-2025 12.976 484.0863 77,065.3514 1006281.5044590929 -6281.504459092859 1,156.97 1,216 1000000.0
11-07-2025 13.053 454.6106 76,610.7408 1005934.0320591863 -5934.032059186255 1,121.52 1,246 999999.9999999999
11-08-2025 13.101 280.6897 76,330.0511 1003677.3155596413 -3677.3155596413417 705.93 1,277 1000000.0
11-09-2025 13.148 272.8561 76,057.195 1003587.5124036332 -3587.5124036332127 699.06 1,308 1000000.0
13-10-2025 13.212 368.4272 75,688.7678 1004867.6604806815 -4867.660480681458 967.49 1,340 1000000.0000000001
11-11-2025 13.271 336.4959 75,352.2719 1004465.637299425 -4465.637299424969 903.49 1,369 1000000.0
11-12-2025 13.335 361.6457 74,990.6262 1004822.5453997438 -4822.545399743831 994.16 1,399 999999.9999999999
12-01-2026 13.406 397.1606 74,593.4656 1005324.3344581926 -5324.334458192578 1,119.99 1,431 1000000.0000000001
11-02-2026 13.487 447.9922 74,145.4734 1006042.0707146055 -6042.0707146055065 1,299.63 1,461 999999.9999999999
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
13-02-2023 78.774 551.6239 551.6239 43453.617986019235 43453.617986019235 43453.617986019235
13-03-2023 75.824 66.8615 618.4854 5069.7084917618195 48523.326477781055 46896.0360893438
11-04-2023 77.978 66.9969 685.4823 5224.2839128084015 53747.610390589456 53452.537528745976
11-05-2023 80.451 67.9414 753.4236 5465.949820788577 59213.56021137803 60613.68503745407
12-06-2023 82.297 67.1392 820.5628 5525.354246501927 64738.91445787996 67529.85931825191
11-07-2023 85.229 74.8722 895.435 6381.281574049615 71120.19603192958 76317.03111334378
11-08-2023 86.567 75.2822 970.7172 6516.952884192113 77637.14891612169 84032.07605105822
11-09-2023 89.747 72.1446 1,042.8618 6474.757196604973 84111.90611272666 93593.71395096082
11-10-2023 88.306 69.8968 1,112.7585 6172.302877510199 90284.20899023686 98263.253039115
13-11-2023 86.474 73.9371 1,186.6957 6393.640919301892 96677.84990953875 102618.32036695474
11-12-2023 92.665 35.206 1,221.9016 3262.3626373626757 99940.21254690143 113227.51582564888
11-01-2024 94.697 89.4609 1,311.3625 8471.675509156194 108411.88805605762 124182.09547507075
12-02-2024 93.366 76.3415 1,387.7041 7127.704709376325 115539.59276543395 129564.3766855261
11-03-2024 96.271 59.5113 1,447.2153 5729.210548487608 121268.80331392155 139324.86751025403
12-04-2024 97.972 70.971 1,518.1863 6953.170813437202 128221.97412735876 148739.7516084285
13-05-2024 96.67 46.4727 1,564.659 4492.512479201425 132714.48660656018 151255.58547951563
11-06-2024 102.469 75.1691 1,639.8281 7702.501242338796 140416.98784889898 168031.54425982598
11-07-2024 108.484 51.5181 1,691.3462 5588.887975671911 146005.8758245709 183483.99817956734
12-08-2024 108.622 55.6814 1,747.0275 6048.222313036444 152054.09813760733 189765.62626441143
11-09-2024 112.251 52.8336 1,799.8611 5930.619871638599 157984.71800924593 202036.2091059231
11-10-2024 111.771 37.5737 1,837.4348 4199.6446454530815 162184.362654699 205371.9204200843
11-11-2024 108.544 55.5705 1,893.0053 6031.848158275709 168216.21081297472 205474.36661187842
11-12-2024 111.966 38.5554 1,931.5607 4316.891837876756 172533.10265085148 216269.12256519083
13-01-2025 102.775 68.1556 1,999.7163 7004.696330494247 179537.79898134572 205520.8447294501
11-02-2025 102.557 51.6398 2,051.3561 5296.02402972104 184833.82301106676 210380.93060153534
11-03-2025 99.927 47.2117 2,098.5678 4717.722912407713 189551.54592347448 209703.58689262968
11-04-2025 101.57 62.4104 2,160.9782 6339.020190953277 195890.56611442775 219490.5540174906
12-05-2025 110.408 25.3568 2,186.335 2799.595613966696 198690.16172839445 241388.8748102166
11-06-2025 112.82 55.6772 2,242.0122 6281.504459092859 204971.6661874873 252943.81929215416
11-07-2025 113.02 52.5043 2,294.5165 5934.032059186255 210905.69824667356 259326.25379646037
11-08-2025 111.058 33.1117 2,327.6282 3677.3155596413417 214583.0138063149 258501.7280010437
11-09-2025 113.559 31.5916 2,359.2198 3587.5124036332127 218170.52620994812 267910.6384285078
13-10-2025 113.867 42.7486 2,401.9684 4867.660480681458 223038.18669062958 273504.9385998873
11-11-2025 116.218 38.4247 2,440.3931 4465.637299424969 227503.82399005454 283617.60366546345
11-12-2025 116.608 41.3569 2,481.75 4822.545399743831 232326.36938979838 289391.9023687362
12-01-2026 116.119 45.8524 2,527.6024 5324.334458192578 237650.70384799095 293502.6610837696
11-02-2026 116.671 51.7873 2,579.3896 6042.0707146055065 243692.77456259646 300939.9683136589

AMC partners we work with