Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 09-09-2026 Current Value as on 09-09-2026 Profit Returns (%)
1000000.0 09-09-2023 to 09-09-2026 37 71,839.08 258619.3539154979 999999.9999999999 1000000.0 258619.3539154979 6.64
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 09-09-2026 Current Value as on 09-09-2026 Profit Returns (%)
09-09-2023 to 09-09-2026 37 2,577.52 258619.3539154979 282695.0881613603 282695.0882 24075.734284502105 4.67
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1282695.0882 282695.0882000001 6.42
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
09-09-2022 10.777 92,790.2014 92,790.2014 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
11-09-2023 11.503 5,856.358 86,933.8433 1067365.686183539 -67365.68618353899 4,251.72 367 1000000.0
09-10-2023 11.573 525.8247 86,408.0187 1006085.369034165 -6085.369034165051 418.56 395 1000000.0
09-11-2023 11.634 453.0591 85,954.9596 1005270.8891385121 -5270.8891385120805 388.27 426 1000000.0
11-12-2023 11.686 382.4797 85,572.4799 1004469.6578992608 -4469.657899260754 347.67 458 999999.9999999999
09-01-2024 11.783 704.4497 84,868.0302 1008300.5305493752 -8300.530549375224 708.68 487 1000000.0
09-02-2024 11.863 572.3209 84,295.7093 1006789.4424170415 -6789.442417041515 621.54 518 1000000.0
11-03-2024 11.937 522.567 83,773.1423 1006237.8824917811 -6237.8824917811435 606.18 549 1000000.0
09-04-2024 12.014 536.9179 83,236.2244 1006450.5319594538 -6450.5319594538305 664.17 578 1000000.0
09-05-2024 12.07 386.183 82,850.0414 1004661.2285666723 -4661.228566672304 499.33 608 1000000.0
10-06-2024 12.178 734.7516 82,115.2899 1008947.8044739023 -8947.804473902332 1,029.39 640 1000000.0
09-07-2024 12.231 355.8262 81,759.4637 1004352.1103629495 -4352.110362949548 517.37 669 1000000.0
09-08-2024 12.3 458.6506 81,300.813 1005641.4029923964 -5641.402992396383 698.52 700 1000000.0
09-09-2024 12.37 460.0693 80,840.7437 1005691.056910569 -5691.056910568965 732.89 731 1000000.0
09-10-2024 12.431 396.6926 80,444.0512 1004931.2853678254 -4931.285367825418 656.13 761 1000000.0000000001
11-11-2024 12.509 501.6097 79,942.4414 1006274.6359906687 -6274.63599066867 868.79 794 1000000.0
09-12-2024 12.563 343.6195 79,598.8219 1004316.8918378768 -4316.891837876756 613.7 822 1000000.0
09-01-2025 12.634 447.326 79,151.496 1005651.5163575578 -5651.516357557848 830.68 853 1000000.0
10-02-2025 12.717 516.5978 78,634.8982 1006569.5741649517 -6569.574164951686 1,002.2 885 1000000.0
10-03-2025 12.791 454.9279 78,179.9703 1005818.9824644177 -5818.982464417699 916.22 913 1000000.0
09-04-2025 12.86 419.4726 77,760.4977 1005394.4179501211 -5394.417950121104 873.76 943 1000000.0
09-05-2025 12.921 367.1071 77,393.3906 1004743.3903576983 -4743.390357698314 787.08 973 999999.9999999999
09-06-2025 12.975 322.0997 77,071.2909 1004179.2430926398 -4179.243092639837 707.98 1,004 1000000.0
09-07-2025 13.042 395.9344 76,675.3565 1005163.7764932563 -5163.77649325633 896.79 1,034 1000000.0
11-08-2025 13.101 345.3054 76,330.0511 1004523.8460358841 -4523.846035884111 802.49 1,067 1000000.0
09-09-2025 13.145 255.4981 76,074.5531 1003358.5222502098 -3358.5222502098186 605.02 1,096 1000000.0
09-10-2025 13.198 305.4971 75,769.0559 1004031.9513122861 -4031.951312286081 739.61 1,126 1000000.0
10-11-2025 13.266 388.3835 75,380.6724 1005152.2958023943 -5152.295802394277 966.69 1,158 1000000.0
09-12-2025 13.334 384.4222 74,996.2502 1005125.8857229006 -5125.885722900624 982.97 1,187 1000000.0
09-01-2026 13.413 441.7135 74,554.5366 1005924.7037648119 -5924.703764811857 1,164.36 1,218 1000000.0
09-02-2026 13.48 370.5604 74,183.9763 1004995.1539551183 -4995.153955118265 1,001.62 1,249 1000000.0
09-03-2026 13.536 306.9077 73,877.0686 1004154.3026706231 -4154.302670623059 846.76 1,277 1000000.0000000001
09-04-2026 13.595 320.614 73,556.4546 1004358.7470449174 -4358.747044917429 903.49 1,308 999999.9999999999
11-05-2026 13.657 333.9313 73,222.5232 1004560.500183891 -4560.500183891039 961.72 1,340 1000000.0
09-06-2026 13.694 197.8409 73,024.6823 1002709.2333601817 -2709.233360181679 577.1 1,369 999999.9999999999
09-07-2026 13.795 534.6497 72,490.0326 1007375.4929166057 -7375.492916605668 1,613.57 1,399 1000000.0000000001
10-08-2026 13.868 381.5815 72,108.4511 1005291.7723812977 -5291.772381297662 1,179.47 1,431 1000000.0000000001
09-09-2026 13.92 269.3707 71,839.0805 1003749.6394577445 -3749.6394577445462 846.63 1,461 999999.9999999999
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
11-09-2023 89.747 750.6177 750.6177 67365.68618353899 67365.68618353899 67365.68618353899
09-10-2023 86.971 69.9701 820.5878 6085.369034165051 73451.05521770404 71367.3404991563
09-11-2023 86.268 61.099 881.6868 5270.8891385120805 78721.94435621612 76061.35642279322
11-12-2023 92.665 48.2346 929.9214 4469.657899260754 83191.60225547687 86171.16474905598
09-01-2024 94.189 88.1263 1,018.0477 8300.530549375224 91492.1328048521 95888.89548272474
09-02-2024 94.271 72.0205 1,090.0682 6789.442417041515 98281.57522189361 102761.81781174731
11-03-2024 96.271 64.795 1,154.8632 6237.8824917811435 104519.45771367475 111179.83667233217
09-04-2024 98.269 65.6416 1,220.5048 6450.5319594538305 110969.98967312858 119937.78533745355
09-05-2024 96.027 48.5408 1,269.0456 4661.228566672304 115631.21823980089 121862.642162004
10-06-2024 102.462 87.328 1,356.3736 8947.804473902332 124579.02271370322 138976.7550940743
09-07-2024 108.76 40.0157 1,396.3894 4352.110362949548 128931.13307665277 151871.306592103
09-08-2024 108.472 52.0079 1,448.3973 5641.402992396383 134572.53606904915 157110.54944935293
09-09-2024 112.094 50.7704 1,499.1677 5691.056910568965 140263.59297961812 168047.70129783728
09-10-2024 112.114 43.9846 1,543.1522 4931.285367825418 145194.87834744353 173008.97001915137
11-11-2024 108.544 57.8073 1,600.9595 6274.63599066867 151469.5143381122 173774.55251990465
09-12-2024 111.708 38.6444 1,639.604 4316.891837876756 155786.40617598896 183156.880348467
09-01-2025 105.71 53.4625 1,693.0664 5651.516357557848 161437.9225335468 178974.05209032944
10-02-2025 104.228 63.0308 1,756.0972 6569.574164951686 168007.4966984985 183034.5018091751
10-03-2025 99.917 58.2382 1,814.3354 5818.982464417699 173826.4791629162 181282.94912661356
09-04-2025 99.92 53.9874 1,868.3228 5394.417950121104 179220.8971130373 186682.81008290357
09-05-2025 106.381 44.5887 1,912.9115 4743.390357698314 183964.2874707356 203497.4337867352
09-06-2025 112.74 37.0697 1,949.9812 4179.243092639837 188143.53056337545 219840.88083919726
09-07-2025 114.153 45.2356 1,995.2168 5163.77649325633 193307.30705663178 227759.98077245528
11-08-2025 111.058 40.7341 2,035.9509 4523.846035884111 197831.1530925159 226108.63088277678
09-09-2025 112.88 29.753 2,065.7039 3358.5222502098186 201189.6753427257 233176.65560438368
09-10-2025 113.82 35.4239 2,101.1278 4031.951312286081 205221.6266550118 239150.36857744333
10-11-2025 115.59 44.5739 2,145.7017 5152.295802394277 210373.92245740606 248021.66062287113
09-12-2025 116.518 43.9922 2,189.6939 5125.885722900624 215499.8081803067 255138.75753236248
09-01-2026 115.772 51.1756 2,240.8696 5924.703764811857 221424.51194511855 259429.94962413548
09-02-2026 116.192 42.9905 2,283.8601 4995.153955118265 226419.6659002368 265366.2687905495
09-03-2026 107.784 38.5429 2,322.4029 4154.302670623059 230573.96857085987 250317.87602610874
09-04-2026 106.739 40.8356 2,363.2385 4358.747044917429 234932.7156157773 252249.7120225655
11-05-2026 108.009 42.2233 2,405.4618 4560.500183891039 239493.21579966834 259811.52507493627
09-06-2026 106.415 25.4591 2,430.9209 2709.233360181679 242202.44915985002 258686.45230350443
09-07-2026 111.313 66.259 2,497.18 7375.492916605668 249577.94207645569 277968.5960060196
10-08-2026 114.65 46.1559 2,543.3359 5291.772381297662 254869.71445775335 291593.45800732647
09-09-2026 109.677 34.188 2,577.5239 3749.6394577445462 258619.3539154979 282695.0881613603

AMC partners we work with