Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 29-12-2025 Current Value as on 29-12-2025 Profit Returns (%)
1000000.0 29-12-2022 to 29-12-2025 35 74,744 240790.80464698304 1000000.0 1000000.0 240790.80464698304 6.11
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 29-12-2025 Current Value as on 29-12-2025 Profit Returns (%)
29-12-2022 to 29-12-2025 35 2,558.72 240790.80464698304 299618.98309529165 299618.9831 58828.17845301697 12.79
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1299618.9831 299618.98310000007 6.77
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
29-12-2021 10.531 94,957.7438 94,957.7438 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
29-12-2022 10.958 3,700.2151 91,257.5287 1040546.9566043111 -40546.956604311126 1,579.99 365 1000000.0
30-01-2023 11.006 397.9976 90,859.5312 1004380.3613798138 -4380.361379813752 189.05 397 1000000.0
28-02-2023 11.07 525.2945 90,334.2367 1005815.0099945484 -5815.009994548396 283.13 426 1000000.0
03-04-2023 11.14 567.6299 89,766.6068 1006323.396567299 -6323.396567299031 345.69 460 1000000.0
29-05-2023 11.265 996.0786 88,770.5282 1011220.8258527827 -11220.825852782698 731.12 516 1000000.0
30-06-2023 11.335 548.2079 88,222.3202 1006213.936972925 -6213.936972924974 440.76 548 1000000.0
31-07-2023 11.392 441.4214 87,780.8989 1005028.6722540802 -5028.672254080186 380.06 579 1000000.0000000001
29-08-2023 11.466 566.5259 87,214.3729 1006495.786516854 -6495.786516853957 529.7 608 1000000.0
29-09-2023 11.548 619.2915 86,595.0814 1007151.57858015 -7151.5785801500315 629.82 639 1000000.0
30-10-2023 11.616 506.9271 86,088.1543 1005888.4655351576 -5888.465535157593 550.02 670 1000000.0
29-11-2023 11.663 346.9213 85,741.233 1004046.1432506887 -4046.1432506886777 392.71 700 1000000.0
29-12-2023 11.73 489.7411 85,251.4919 1005744.6626082483 -5744.662608248298 587.2 730 1000000.0
29-01-2024 11.829 713.4921 84,537.9998 1008439.8976982097 -8439.897698209737 926.11 761 1000000.0000000001
29-02-2024 11.905 539.6798 83,998.32 1006424.8879871502 -6424.887987150229 741.52 792 1000000.0
31-03-2024 11.976 497.986 83,500.334 1005963.8807223857 -5963.880722385715 719.59 823 1000000.0
29-04-2024 12.047 492.1162 83,008.2178 1005928.5237140949 -5928.523714094888 746.05 852 999999.9999999999
29-05-2024 12.107 411.373 82,596.8448 1004980.4930688137 -4980.493068813696 648.32 882 999999.9999999999
01-07-2024 12.201 636.3498 81,960.495 1007764.1034112497 -7764.1034112497 1,062.7 915 1000000.0000000001
29-07-2024 12.272 474.1847 81,486.3103 1005819.1951479387 -5819.195147938677 825.56 943 1000000.0000000001
29-08-2024 12.333 403.0378 81,083.2725 1004970.6649282922 -4970.664928292157 726.27 974 999999.9999999999
30-09-2024 12.394 399.0705 80,684.202 1004946.0796237736 -4946.079623773578 743.47 1,006 1000000.0
29-10-2024 12.475 523.8814 80,160.3206 1006535.4203646926 -6535.420364692574 1,018.43 1,035 1000000.0
29-11-2024 12.533 370.9645 79,789.3561 1004649.2985971944 -4649.298597194371 742.67 1,066 1000000.0
30-12-2024 12.593 380.1605 79,409.1956 1004787.3613659939 -4787.361365993856 783.89 1,097 1000000.0
29-01-2025 12.688 594.5676 78,814.628 1007543.8735805607 -7543.87358056067 1,282.48 1,127 1000000.0000000001
28-02-2025 12.755 414.0008 78,400.6272 1005280.5800756621 -5280.580075662117 920.74 1,157 1000000.0
01-04-2025 12.829 452.229 77,948.3982 1005801.6464131713 -5801.646413171315 1,039.22 1,189 1000000.0
29-05-2025 12.944 692.5267 77,255.8714 1008964.065788448 -8964.065788447973 1,671.07 1,247 1000000.0
30-06-2025 13.023 468.6488 76,787.2226 1006103.213844252 -6103.213844252052 1,167.87 1,279 1000000.0
29-07-2025 13.068 264.4188 76,522.8038 1003455.4250172771 -3455.425017277128 670.83 1,308 1000000.0
29-08-2025 13.13 361.3415 76,161.4623 1004744.4138353231 -4744.413835323066 939.13 1,339 999999.9999999999
29-09-2025 13.178 277.4131 75,884.0492 1003655.7501904035 -3655.7501904035453 734.31 1,370 1000000.0
29-10-2025 13.241 361.0524 75,522.9968 1004780.6950978903 -4780.695097890333 978.45 1,400 1000000.0
01-12-2025 13.318 436.6475 75,086.3493 1005815.2707499433 -5815.270749943331 1,216.94 1,433 1000000.0000000001
29-12-2025 13.379 342.3475 74,744.0018 1004580.2673074036 -4580.267307403614 975.01 1,461 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
29-12-2022 80.463 503.9205 503.9205 40546.956604311126 40546.956604311126 40546.956604311126
30-01-2023 77.874 56.2493 560.1699 4380.361379813752 44927.31798412488 43622.667764165875
28-02-2023 76.815 75.7015 635.8714 5815.009994548396 50742.327978673275 48844.45787579762
03-04-2023 76.955 82.1701 718.0414 6323.396567299031 57065.724545972305 55256.876432325465
29-05-2023 81.73 137.2914 855.3328 11220.825852782698 68286.550398755 69906.35000084274
30-06-2023 84.872 73.2154 928.5482 6213.936972924974 74500.48737167998 78807.74264124168
31-07-2023 87.249 57.6359 986.1841 5028.672254080186 79529.15962576016 86043.57396142413
29-08-2023 86.454 75.1358 1,061.3198 6495.786516853957 86024.94614261412 91755.34414228189
29-09-2023 87.795 81.4577 1,142.7775 7151.5785801500315 93176.52472276415 100330.1526076287
30-10-2023 85.127 69.1727 1,211.9502 5888.465535157593 99064.99025792175 103169.68771215636
29-11-2023 89.207 45.3568 1,257.307 4046.1432506886777 103111.13350861042 112160.58792439189
29-12-2023 94.863 60.5575 1,317.8645 5744.662608248298 108855.79611685872 125016.5790752474
29-01-2024 94.727 89.0971 1,406.9616 8439.897698209737 117295.69381506846 133277.24720287396
29-02-2024 95.468 67.2989 1,474.2604 6424.887987150229 123720.58180221869 140744.6937021414
31-03-2024 96.432 61.8455 1,536.1059 5963.880722385715 129684.4625246044 148129.76146865566
29-04-2024 98.907 59.9404 1,596.0463 5928.523714094888 135612.9862386993 157860.14721646262
29-05-2024 99.472 50.0693 1,646.1156 4980.493068813696 140593.479307513 163742.40642091184
01-07-2024 107.034 72.5387 1,718.6542 7764.1034112497 148357.5827187627 183954.4356540505
29-07-2024 110.497 52.6638 1,771.318 5819.195147938677 154176.77786670136 195725.3303616616
29-08-2024 112.073 44.352 1,815.6701 4970.664928292157 159147.44279499352 203487.5925337701
30-09-2024 115.424 42.8514 1,858.5215 4946.079623773578 164093.5224187671 214517.98258539577
29-10-2024 109.068 59.9206 1,918.4421 6535.420364692574 170628.94278345967 209240.6404629732
29-11-2024 108.889 42.6976 1,961.1397 4649.298597194371 175278.24138065404 213546.53792837026
30-12-2024 106.96 44.7584 2,005.8981 4787.361365993856 180065.6027466479 214550.86086381716
29-01-2025 103.127 73.1513 2,079.0494 7543.87358056067 187609.47632720857 214406.1270239308
28-02-2025 98.144 53.8044 2,132.8538 5280.580075662117 192890.0564028707 209326.8039611302
01-04-2025 103.19 56.223 2,189.0768 5801.646413171315 198691.702816042 225890.83068066626
29-05-2025 111.086 80.6948 2,269.7716 8964.065788447973 207655.76860448997 252139.84655201508
30-06-2025 114.049 53.514 2,323.2855 6103.213844252052 213758.98244874203 264968.3936095759
29-07-2025 112.309 30.7671 2,354.0527 3455.425017277128 217214.40746601915 264381.30177110975
29-08-2025 110.982 42.7494 2,396.8021 4744.413835323066 221958.82130134222 266001.887707954
29-09-2025 111.588 32.7611 2,429.5632 3655.7501904035453 225614.57149174577 271110.0999548263
29-10-2025 117.292 40.7589 2,470.3221 4780.695097890333 230395.2665896361 289749.023626957
01-12-2025 117.987 49.2874 2,519.6095 5815.270749943331 236210.53733957943 297281.1682593538
29-12-2025 117.097 39.1152 2,558.7247 4580.267307403614 240790.80464698304 299618.98309529165

AMC partners we work with