Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 10-11-2025 Current Value as on 07-11-2025 Profit Returns (%)
1000000.0 09-11-2022 to 09-11-2025 37 75,380.67 235940.65046980942 1000000.0 1000376.9034 236317.55386980937 5.99
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 10-11-2025 Current Value as on 07-11-2025 Profit Returns (%)
09-11-2022 to 09-11-2025 37 2,534.65 235940.65046980942 292980.02777599177 292085.2968 56144.64633019059 12.71
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1292462.2001999998 292462.20019999985 6.63
Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
09-11-2021 10.49 95,328.8847 95,328.8847 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0
09-11-2022 10.849 3,154.4907 92,174.394 1034223.0695900858 -34223.06959008577 1,132.46 365 1000000.0
09-12-2022 10.901 439.6907 91,734.7032 1004793.0684855747 -4793.06848557468 180.71 395 1000000.0
09-01-2023 10.974 610.2272 91,124.476 1006696.6333363912 -6696.633336391184 295.35 426 1000000.0
09-02-2023 11.035 503.7239 90,620.7522 1005558.59303809 -5558.593038090039 274.53 457 1000000.0
09-03-2023 11.091 457.5568 90,163.1954 1005074.7621205255 -5074.762120525469 274.99 485 1000000.0
10-04-2023 11.158 541.3994 89,621.796 1006040.9340907042 -6040.9340907041915 361.65 517 1000000.0
09-05-2023 11.218 479.3464 89,142.4496 1005377.3077612475 -5377.307761247503 348.96 546 1000000.0
09-06-2023 11.29 568.4904 88,573.9593 1006418.2563736851 -6418.256373685086 454.79 577 999999.9999999999
10-07-2023 11.35 468.2324 88,105.7269 1005314.4375553586 -5314.437555358629 402.68 608 1000000.0
09-08-2023 11.42 540.0526 87,565.6743 1006167.4008810573 -6167.400881057256 502.25 638 1000000.0
11-09-2023 11.503 631.8309 86,933.8433 1007267.9509632225 -7267.950963222538 640.04 671 1000000.0
09-10-2023 11.573 525.8247 86,408.0187 1006085.369034165 -6085.369034165051 569.47 699 1000000.0
09-11-2023 11.634 453.0591 85,954.9596 1005270.8891385121 -5270.8891385120805 518.3 730 1000000.0
11-12-2023 11.686 382.4797 85,572.4799 1004469.6578992608 -4469.657899260754 457.45 762 999999.9999999999
09-01-2024 11.783 704.4497 84,868.0302 1008300.5305493752 -8300.530549375224 910.85 791 1000000.0
09-02-2024 11.863 572.3209 84,295.7093 1006789.4424170415 -6789.442417041515 785.8 822 1000000.0
11-03-2024 11.937 522.567 83,773.1423 1006237.8824917811 -6237.8824917811435 756.15 853 1000000.0
09-04-2024 12.014 536.9179 83,236.2244 1006450.5319594538 -6450.5319594538305 818.26 882 1000000.0
09-05-2024 12.07 386.183 82,850.0414 1004661.2285666723 -4661.228566672304 610.17 912 1000000.0
10-06-2024 12.178 734.7516 82,115.2899 1008947.8044739023 -8947.804473902332 1,240.26 944 1000000.0
09-07-2024 12.231 355.8262 81,759.4637 1004352.1103629495 -4352.110362949548 619.49 973 1000000.0
09-08-2024 12.3 458.6506 81,300.813 1005641.4029923964 -5641.402992396383 830.16 1,004 1000000.0
09-09-2024 12.37 460.0693 80,840.7437 1005691.056910569 -5691.056910568965 864.93 1,035 1000000.0
09-10-2024 12.431 396.6926 80,444.0512 1004931.2853678254 -4931.285367825418 769.98 1,065 1000000.0000000001
11-11-2024 12.509 501.6097 79,942.4414 1006274.6359906687 -6274.63599066867 1,012.75 1,098 1000000.0
09-12-2024 12.563 343.6195 79,598.8219 1004316.8918378768 -4316.891837876756 712.32 1,126 1000000.0
09-01-2025 12.634 447.326 79,151.496 1005651.5163575578 -5651.516357557848 959.07 1,157 1000000.0
10-02-2025 12.717 516.5978 78,634.8982 1006569.5741649517 -6569.574164951686 1,150.46 1,189 1000000.0
10-03-2025 12.791 454.9279 78,179.9703 1005818.9824644177 -5818.982464417699 1,046.79 1,217 1000000.0
09-04-2025 12.86 419.4726 77,760.4977 1005394.4179501211 -5394.417950121104 994.15 1,247 1000000.0
09-05-2025 12.921 367.1071 77,393.3906 1004743.3903576983 -4743.390357698314 892.44 1,277 999999.9999999999
09-06-2025 12.975 322.0997 77,071.2909 1004179.2430926398 -4179.243092639837 800.42 1,308 1000000.0
09-07-2025 13.042 395.9344 76,675.3565 1005163.7764932563 -5163.77649325633 1,010.42 1,338 1000000.0
11-08-2025 13.101 345.3054 76,330.0511 1004523.8460358841 -4523.846035884111 901.59 1,371 1000000.0
09-09-2025 13.145 255.4981 76,074.5531 1003358.5222502098 -3358.5222502098186 678.35 1,400 1000000.0
09-10-2025 13.198 305.4971 75,769.0559 1004031.9513122861 -4031.951312286081 827.29 1,430 1000000.0
10-11-2025 13.266 388.3835 75,380.6724 1005152.2958023943 -5152.295802394277 1,078.15 1,462 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
09-11-2022 80.436 425.4696 425.4696 34223.06959008577 34223.06959008577 34223.06959008577
09-12-2022 82.011 58.4442 483.9138 4793.06848557468 39016.13807566045 39686.252633872995
09-01-2023 80.34 83.3537 567.2674 6696.633336391184 45712.77141205163 45574.26605158008
09-02-2023 79.359 70.0436 637.3111 5558.593038090039 51271.36445014167 50576.369731982784
09-03-2023 77.893 65.1504 702.4615 5074.762120525469 56346.12657066714 54716.83381413723
10-04-2023 77.725 77.7219 780.1834 6040.9340907041915 62387.06066137133 60639.75437242162
09-05-2023 80.205 67.0445 847.2279 5377.307761247503 67764.36842261883 67951.91695314298
09-06-2023 82.106 78.1704 925.3983 6418.256373685086 74182.62479630392 75980.7536413711
10-07-2023 84.796 62.6732 988.0715 5314.437555358629 79497.06235166255 83784.5126506465
09-08-2023 87.468 70.5104 1,058.5819 6167.400881057256 85664.4632327198 92592.04063442707
11-09-2023 89.747 80.9827 1,139.5646 7267.950963222538 92932.41419594234 102272.49972183057
09-10-2023 86.971 69.9701 1,209.5346 6085.369034165051 99017.7832301074 105194.43756355684
09-11-2023 86.268 61.099 1,270.6337 5270.8891385120805 104288.67236861947 109615.0238470117
11-12-2023 92.665 48.2346 1,318.8682 4469.657899260754 108758.33026788023 122212.92521487421
09-01-2024 94.189 88.1263 1,406.9946 8300.530549375224 117058.86081725545 132523.41095798457
09-02-2024 94.271 72.0205 1,479.015 6789.442417041515 123848.30323429697 139428.22692924744
11-03-2024 96.271 64.795 1,543.8101 6237.8824917811435 130086.18572607811 148624.13950301026
09-04-2024 98.269 65.6416 1,609.4516 6450.5319594538305 136536.71768553194 158159.20398759644
09-05-2024 96.027 48.5408 1,657.9925 4661.228566672304 141197.94625220424 159212.0419596744
10-06-2024 102.462 87.328 1,745.3205 8947.804473902332 150145.75072610658 178829.0279138948
09-07-2024 108.76 40.0157 1,785.3362 4352.110362949548 154497.86108905612 194173.16671472095
09-08-2024 108.472 52.0079 1,837.3441 5641.402992396383 160139.2640814525 199300.39287727323
09-09-2024 112.094 50.7704 1,888.1145 5691.056910568965 165830.32099202147 211646.31024032287
09-10-2024 112.114 43.9846 1,932.0991 4931.285367825418 170761.6063598469 216615.35789876877
11-11-2024 108.544 57.8073 1,989.9064 6274.63599066867 177036.24235051556 215992.40012149938
09-12-2024 111.708 38.6444 2,028.5508 4316.891837876756 181353.13418839232 226605.35580430928
09-01-2025 105.71 53.4625 2,082.0133 5651.516357557848 187004.65054595016 220089.62430035093
10-02-2025 104.228 63.0308 2,145.0441 6569.574164951686 193574.22471090185 223573.65477773172
10-03-2025 99.917 58.2382 2,203.2822 5818.982464417699 199393.20717531955 220145.35219641507
09-04-2025 99.92 53.9874 2,257.2696 5394.417950121104 204787.62512544065 225546.37999327484
09-05-2025 106.381 44.5887 2,301.8583 4743.390357698314 209531.01548313897 244873.9893375279
09-06-2025 112.74 37.0697 2,338.9281 4179.243092639837 213710.2585757788 263690.7494510393
09-07-2025 114.153 45.2356 2,384.1636 5163.77649325633 218874.03506903513 272159.43129265757
11-08-2025 111.058 40.7341 2,424.8977 4523.846035884111 223397.88110491924 269304.29088183615
09-09-2025 112.88 29.753 2,454.6508 3358.5222502098186 226756.40335512906 277080.97677614813
09-10-2025 113.82 35.4239 2,490.0747 4031.951312286081 230788.35466741514 283420.29979440145
10-11-2025 115.59 44.5739 2,534.6486 5152.295802394277 235940.65046980942 292980.02777599177

AMC partners we work with